{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | Poulie-guide avec bloqueur total |
Diamètre de roue (± 3%) [mm] | 250 |
Capacité de charge (statique), pour les charges dynamiques, prévoir de déduire env. 30%. [kg (Kraft)] | 400 |
Largeur de roue [mm] | 50 |
Hauteur (± 2) [mm] | 290 |
Dimension plaque [mm] | 135 x 110 |
Distance au trou de vis [mm] | 105 x 75 / 105 x 80 |
Diamètre trou de vis [mm] | 11 |
Saillie (± 2) [mm] | 66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,5 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 39269097 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.