{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | Poulie-guide avec bloqueur total |
Diamètre de roue (± 3%) [mm] | 400 |
Capacité de charge (statique), pour les charges dynamiques, prévoir de déduire env. 30%. [kg (Kraft)] | 450 |
Largeur de roue [mm] | 75 |
Hauteur (± 2) [mm] | 458 |
Dimension plaque [mm] | 150 x 150 |
Distance au trou de vis [mm] | 125 x 125 |
Diamètre trou de vis [mm] | 11 |
Saillie (± 2) [mm] | 82 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 87169090 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.